![]() |
|
||
Telefon: 06021 58 11 505 Fax: 06021 58 11 507 |
Öffnungszeiten: Montag - Freitag: 11.00-14.00 Uhr 17.00-23.00Uhr Samstag: 15.00-23.00Uhr Sonn- & Feiertag: 12.00-23.00Uhr |
||
Salate |
|||||||
| Klein | Groß | ||||||
| 140. | 4,50€ | 6,50€ | |||||
| Grüner Salat, Schinken, Tomaten, Thunfisch, Oliven, milde Peperoni, Ei, Gurken, Käse, Joghurtdressing | |||||||
| 142. | 3,00€ | 5,00€ | |||||
| Grüner Salat, Tomaten, Paprika, Oliven, Essigöl, Gurken | |||||||
| 144. | 4,50€ | 6,50€ | |||||
| Grüner Salat, Champignons, Mais, milde Peperoni, Gurken, Oliven, Bohnen, Zwiebeln, Joghurtdressing | |||||||
| 145. | 4,50€ | 6,50€ | |||||
| Grüner Salat, Fetakäse, Tomaten, Gurken, milde Peperoni, Paprika, Oliven, Zwiebel, Essigöl | |||||||
| 146. | Krabbensalat | 4,00€ | 6,00€ | ||||
| 147. | Grüner Salat, Krabben, Joghurtdressing | ||||||
| 5,00€ | 7,00€ | ||||||
| Grüner Salat, Gurken, Tomaten, Ei, Käse, Schinken, Thunfisch, Artischocken, Oliven, Mais, Joghurtdressing | |||||||
| 148. | 4,50€ | 6,00€ | |||||
| Grüner Salat, Ananas, Mais, Hähnchenbrust, Joghurtdressing | |||||||
| 149. | 5,00€ | 7,00€ | |||||
| Grüner Salat, Gurken, Tomaten, frische Paprika, Oliven, Hähnchenbrust, Essigöl | |||||||
| 150. | Napoli | 4,00€ | 6,00€ | ||||
| Tomaten, Mozarella, Basilikum, Essigöl | |||||||
| 153. | Pizzabrot | 2,00€ | 2,50€ | ||||
| mit oder ohne Knoblauch | |||||||
| 141. | Gurkensalat | 2,50€ | |||||
| 143. | Tomatensalat | 2,50€ | |||||
| 151. | Beilagensalat | 2,50€ | |||||
| Alle Salate wahlweise auch mit Joghurtdressing oder Essigöl. | |||||||
| Zusatzstoffe: 1Form-Vorderschinken, 2Konservierungsstoffe, 3Antioxidationsmittel, 4Farbstoff, 5Säuerungsmittel, 6Verdickungsmittel, 7Stabilisator, 8geschwärzt, 9Rauch, 10Aroma, 11Säuerungsmittel, 12Verdickungsmittel; Schinken: 1, 2, 3, 7; Salami: 2, 3, 9, 10; Oliven: 8; Champignons: 3; Speck: 2, 3, 9; Pepperoniwurst: 2, 3, 4, 9; Jägerschnitzel: 2; Krabben: 7; Hollandaisesoße: 11; Sahne: 7, 12; |
|||||||